| Senioren-Teams |
Der TC Bislich (Vereins-Nr. 2085) nimmt an den Wettspielen beim Tennisverband Niederrhein e.V. (TVN), Bezirk 2 teil.
Zur direkten Ansprache der Teams stehen die Mannschaftsführer bereit.
Ab der Saison 2010 führt der TVN das Leistungsklassen-System ein. Jeder Spieler kann beim TVN unter Sport / Leistungsklassen seine persönliche Einstufung nachvollziehen.
| Story bis | Mannschaft | Tabelle ¹) | Spiele ¹) | Meldeliste ¹) |
| Damen 40 | BK C - Gruppe B | |||
| Damen 50 | BK A - Gruppe A | |||
| Herren 30 | BK B - Gruppe C | |||
| Herren 50 | BK B - Gruppe B | |||
| Herren 55 | BK B - Gruppe A |
| Nachspiel-
& Nottermine 2011 |
¹) = TVN-Links 2011 / Inhalte je nach Saison-Status |
Hier nun die Daten der laufenden Saison.
2011 ...
| Datum | Team | Resultat | Spiel | Ort | Gegner |
| Sa. 14.05. | H 50 | 8:1 | 20919 | TC SF Hamborn 07 e.V. | |
| So. 15.05. v. | H 55 | 0:9 | 20985 | TK Heißen Mülheim e.V. | |
| So. 15.05. v. | H 30 | 4:5 | 20737 | A | STV Hünxe e.V. |
| So. 15.05. n. | D 50 | 9:0 | 20450 | A | TC Raadt e.V. |
| Sa. 28.05 | D 50 | 8:1 | 20452 | TV Rhede 1925 e.V. | |
| Sa. 28.05. | H 55 | 1:8 | 20986 | A | SG Pestalozzidorf Oberlohberg |
| So. 29.05. v. | H 50 | 4:5 | 20920 | A | Hamminkelner TC 75 e.V. |
| So. 29.05. v. | H 30 | 6:3 | 20741 | TF Haffen-Mehr e.V. | |
| So. 29.05. n. | D 40 | 6:3 | 21309 | Dümptener TV 1885 e.V. | |
| Sa. 04.06. | H 50 | 1:8 | 20923 | A | TC BW Oberhausen 1929 e.V. |
| Sa. 04.06. | D 50 | 9:0 | 20455 | A | TC Blau-Weiß Spellen e.V. |
| So. 05.06. v. | D 40 | 5:4 | 21311 | A | Hamminkelner TC 75 e.V. |
| So. 05.06. n. | H 30 | 9:0 | 20742 | A | TC Mülheim-Dümpten e.V. |
| Sa. 18.06. | D 50 | 9:0 | 20459 | DJK Adler Oberhausen e.V. | |
| So. 19.06. v. | H 50 | 3:6 | 20926 | TK 78 Oberhausen e.V. | |
| So. 19.06. n. | D 40 | 3:6 | 21312 | A | TC am Mattlerbusch e.V. |
| Sa. 02.07. | H 55 | 1:8 | 20995 | A | TC Isselburg e.V. |
| Sa. 02.07. | H 30 | 7:2 | 20750 | MTC Rot-Weiß Raffelberg e.V. | |
| Sa. 02.07. | H 50 | 3:6 | 20930 | A | VfB Lohberg 1919 e.V. |
| So. 03.07. v. | D 40 | 8:1 | 21314 | TC Babcock 1975 e.V. | |
| Sa. 09.07. | H 30 | 8:1 | 20751 | A | SV Friedrichsfeld 08/29 |
| Sa. 09.07. | D 50 | 8:1 | 20463 | TC RW Möllen e.V. | |
| So. 10.07. v. | H 55 | 2:7 | 20999 | TV Rhede 1925 e.V. | |
| Sa. 16.07. | H 30 | 5:4 | 20755 | TSV Bocholt e.V. | |
| So. 17.07. v. | H 55 | 3:6 | 21002 | A | Buschhausener TC e.V. |
| So. 17.07. v. | D 50 | 9:0 | 20466 | A | Dümptener TV 1885 e.V. |
[Zugriffe auf Einträge 'Details' in Spalte 'Spiel' erfordern die Mitglieder-Zugangsdaten]
| Tabellen ... | [Zugriff erfordert Mitglieder-Zugangsdaten] |
| Mannschaft | 2004 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 * | '11 |
| Damen 40 I | BL
|
A | A | B | B | A | A | C |
| Damen 40 II | C
|
B | C | B | B | B | B | |
| Damen 50 | A | |||||||
| Herren | D | D | ||||||
| Herren 30 | B
|
B | B | B | A | B | A | B |
| Herren 50 | C
|
C | C | B | C | B | C | B |
| Herren 55 | B | B |