| Senioren-Teams |
Der TC Bislich (Vereins-Nr. 2085) nimmt an den Wettspielen beim Tennisverband Niederrhein e.V. (TVN), Bezirk 2 teil.
Zur direkten Ansprache der Teams stehen die Mannschaftsführer bereit.
Ab der Saison 2010 führt der TVN das Leistungsklassen-System ein. Jeder Spieler kann beim TVN unter Medenspiele / Spielerportrait seine persönliche Einstufung nachvollziehen.
| Story bis | Mannschaft | Tabelle ¹) | Spiele ¹) | Meldeliste ¹) |
| ... 2006 | Damen 40 I | BK A - Gruppe B | TVN | TVN |
| ... 2006 | Damen 40 II | BK B - Gruppe B | TVN | TVN |
| Herren | ||||
| ... 2008 | Herren 30 | BK A - Gruppe B | TVN | TVN |
| ... 2006 | Herren 50 | BK C - Gruppe C | TVN | TVN |
| Herren 55 | BK B - Gruppe C | TVN | TVN |
| Zusatz: TVN-Spielplan 2010 | ¹) = TVN-Links 2010 / Inhalte je nach Saison-Status |
| Bezirk: Nachspiel-
& Nottermine 2010 |
|
Hier nun die Daten der laufenden Saison.
2010 ...
| Datum | Team | Resultat | Spiel | Ort | Gegner |
| Sa. 08.05. | H 30 | 0:9 | 20325 | SC 26 Bocholt e.V., TA | |
| Sa. 08.05. | D 40 II | 0:9 | 20893 | A | TC Selbeck e.V. |
| So. 09.05. v. | D 40 I | 7:2 | 20414 | A | TK 78 Oberhausen e.V. |
| So. 09.05. v. | H 55 | 0:9 | 20580 | EtuS Wedau e.V., TA | |
| So. 09.05. v. | H 50 | 7:2 | 21326 | A | TC RW Möllen e.V. |
| Sa. 15.05. | D 40 I | 3:6 | 20418 | TV Jahn Hiesfeld e.V., TA | |
| Sa. 15.05. | H 55 | 0:9 | 20581 | A | Hamminkelner TC 75 e.V. |
| So. 16.05. v. | H 30 | 1:8 | 20326 | A | Meiderich TC 03 e.V. |
| So. 16.05. v. | D 40 II | 4:5 | 20897 | TC Rot-Gold Obrighoven e.V. | |
| Sa. 29.05. | H 30 | 2:7 | 20329 | A | TC Selbeck e.V. |
| Sa. 29.05. | D 40 I | 4:5 | 20420 | Club Raffelberg e.V. Duisburg | |
| Sa. 29.05. | H 55 | 2:7 | 20583 | A | TC Mehrhoog e.V. |
| So. 30.05. v. | D 40 II | 3:6 | 20899 | TC Brünen e.V. | |
| So. 30.05. n. | H 50 | 8:1 | 21330 | TuS Alstaden 1887/97 e.V. | |
| Sa. 12.06. | H 30 | 1:8 | 20332 | Buschhausener TC e.V. | |
| Sa. 12.06. | D 40 II | 0:9 | 20902 | A | DJK SV Lowick |
| So. 13.06. v. | D 40 I | 8:1 | 20423 | A | STV Hünxe e.V. |
| So. 13.06. v. | H 55 | 2:7 | 20585 | TV Rhede 1925 e.V. | |
| So. 13.06. v. | H 50 | 8:1 | 21332 | A | TC SF Hamborn 07 e.V. |
| Sa. 19.06. | H 30 | 0:9 | 20336 | A | TC RW Möllen e.V. |
| Sa. 19.06. | D 40 I | 9:0 | 20426 | TuS Mündelheim e.V., TA | |
| So. 20.06. v. | D 40 II | 20905 | Post-Sportverein e.V. | ||
| So. 20.06. n. | H 50 | 9:0 | 21334 | TC Rot-Gold Voerde e.V. |
[Zugriffe auf Einträge 'Details' in Spalte 'Spiel' erfordern die Mitglieder-Zugangsdaten]
| Tabellen ... | [Zugriff erfordert Mitglieder-Zugangsdaten] |
| Mannschaft | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Damen 40 I | BL
|
A | A | B | B | A | A |
| Damen 40 II | C
|
B | C | B | B | B | B |
| Herren | D | D | |||||
| Herren 30 | B
|
B | B | B | A | B | A |
| Herren 50 | C
|
C | C | B | C | B | C |
| Herren 55 | B |